This Web display of the Santa Barbara City College SPRING 2005 schedule was computer-generated by an HP-3000 mainframe on 5/02/05 at 3:35 P.M., and another scan of the data was begun immediately. The system will continue this cycle, updating the web display approximately every fifteen minutes (longer as classes fill), until after :
If your browser remains pointed here for more than a few minutes, click its reload/refresh button periodically to pick up the latest changes. Thank you.
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4214 (9 seats open) | 1230- 235 | M | ALSHEIMER | BC 237 | |
| 1230- 235 | W | ALSHEIMER | BC 314 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4215 (8 seats open) | 800-1005 | T | TERRY C | BC 237 | |
| 800-1005 | TH | TERRY C | BC 314 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4216 (13 seats open) | 1230- 235 | T | ALSHEIMER | BC 237 | |
| 1230- 235 | TH | ALSHEIMER | BC 314 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7480 (15 seats open) | 800-1205 | SAT | RICHTER B | BC 301 | |
| 7124 (11 seats open) | 530- 750PM | T | KULPER M | BC 230 | |
| 800- 935PM | T | KULPER M | BC 313 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7125 (13 seats open) | 530- 935PM+1HR | TH | TERRY C | BC 230 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4217 (1 seat open) | 500- 805PM | T | OMEARA S | BC 314 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7126 (12 seats open) | 800-1020+1HR | MW | VERAGRAZIANO | BC 230 | |
| 4218 (9 seats open) | 1100- 120+1HR | MW | VERAGRAZIANO | BC 230 | |
| 4219 (1 seat open) | 800-1020+1HR | TTH | VERAGRAZIANO | BC 230 | |
| 4220 (2 seats open) | 1100- 120+1HR | TTH | KULPER M | BC 301 | |
| 7127 (CLOSED) | 530- 750PM+1HR | MW | KULPER M | BC 301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4221 (CLOSED) | 1100- 105+1HR | MW | KULPER M | BC 301 | |
| 4222 (CLOSED) | 1100- 105+1HR | TTH | VERAGRAZIANO | BC 230 | |
| 7128 (9 seats open) | 530- 735PM+1HR | MW | VERAGRAZIANO | BC 230 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7004 (11 seats open) | 900-1105 | F | BURR S | ECC 12 | |
| 7449 (7 seats open) | 600- 805PM | M | BELL P | ECC 10 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7005 (10 seats open) | 600- 805PM | W | DUCHARME M | EBS102 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7006 (3 seats open) | 600- 805PM | M | BAILEY E | ECC 1 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007 (CLOSED) | 600- 805PM | TH | WALKER M | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7008 | add date passed |
900- 450 | SAT | COBURN G | ECC 13 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7009 (22 seats open) | 900-1105 | F | BELLAART,S | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7450 (14 seats open) | 600- 805PM | T | DEGENER M | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011 (17 seats open) | 600- 805PM | TH | COBURN G | ECC 1 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7012 (16 seats open) | 600- 805PM | T | SPRENGER C | ECC 13 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7452 (9 seats open) | 600- 820PM | W | VAN PROOYEN | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7014 (15 seats open) | 450- 555 | M | KOENIG V | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7015 (15 seats open) | 600- 805PM | M | KOENIG V | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 (8 seats open) | ONLINE CLASS | MAHONEY T | A 218 | ||
| 4020 (1 seat open) | 930-1050 | MW | MAHONEY T | ECC 3 | |
| 4022 (2 seats open) | 200- 320 | TTH | REDDING | PS 130 | |
| 7018 (93 seats open) | 600- 905PM | M | REDDING | BCFORM |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4023 (17 seats open) | 200- 320 | MW | REDDING | A 217 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5866 (CLOSED) | 1230- 150 | MW | REDDING | ECC 9 | |
| 7019 (1 seat open) | 930-1050 | TTH | REDDING | ECC 13 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5692 (12 seats open) | ONLINE CLASS | MAHONEY T | A 216 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024 (4 seats open) | 1100-1220 | MW | ABNEY R | ECC 12 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7020 (14 seats open) | 600- 905PM | T | CROSS E | ECC 1 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4025 (2 seats open) | 1100-1220 | TTH | ELIAS A | ECC 3 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021 (18 seats open) | ONLINE CLASS | MAHONEY T | A 216 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5764 (12 seats open) | 1230- 150 | TTH | ELIAS A | ECC 7 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5804 (24 seats open) | 930-1235 | F | MAHONEY T | ECC 10 | |
| 7022 (14 seats open) | 600- 905PM | W | MAHONEY T | ECC 10 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5475 (39 seats open) | 800- 920 | MW | RINGER D | BCFORM | |
| 4800 (CLOSED) | 200- 320 | TTH | WISE E | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7403 (26 seats open) | 600- 905PM | M | MCDOWELL P | ECC 11 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5476 (3 seats open) | 330- 450 | MW | FORD J | IDC211 | |
| 5477 (73 seats open) | 930-1050 | TTH | RINGER D | BCFORM | |
| 5478 (4 seats open) | 600- 905PM | TH | FORD J | IDC220 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5479 (7 seats open) | 930-1050 | MW | RINGER D | IDC211 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5480 (CLOSED) | TIME & DAY TBA | MCDOWELL P | LRC |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5481 (19 seats open) | TIME & DAY TBA | MCDOWELL P | LRC |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5482 (13 seats open) | TIME & DAY TBA | MCDOWELL P | LRC |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5483 (18 seats open) | TIME & DAY TBA | MCDOWELL P | LRC |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5484 (20 seats open) | TIME & DAY TBA | MCDOWELL P | LRC |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5485 (21 seats open) | TIME & DAY TBA | MCDOWELL P | LRC |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7243 (14 seats open) | 500- 705PM+1HR | MW | HABIB | H 302 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7244 (15 seats open) | 715- 920PM+1HR | MW | HABIB | H 302 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4172 (13 seats open) | ONLINE CLASS | LARSON T | H 209 | ||
| 5842 (24 seats open) | ONLINE CLASS | LARSON T | H 209 | ||
| 4171 (4 seats open) | 1230- 150 | MW | HANDLOSER D | H 111 | |
| 4173 (12 seats open) | 930-1050 | TTH | HANDLOSER D | H 111 | |
| 4174 (2 seats open) | 1100-1220 | TTH | HANDLOSER D | H 111 | |
| 7104 (40 seats open) | 630- 935PM | T | DODGE J | H 111 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4175 (2 seats open) | 1100-1220 | TTH | KUNZ J | H 219 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4176 (14 seats open) | 930-1050 | MW | WELLMAN A | H 111 | |
| 4177 (44 seats open) | 630- 935PM | W | WELLMAN A | H 111 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4178 (2 seats open) | 1100-1220 | MW | HANDLOSER D | H 111 | |
| 7105 (27 seats open) | 630- 935PM | TH | POST P | H 111 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4180 (11 seats open) | 930-1050 | TTH | LARSON T | H 219 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4181 (CLOSED) | 1230- 150 | TTH | VILANDER B | H 111 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4182 (5 seats open) | 830-1050 | MW | ONSTOT M | H 220 | |
| 4183 (1 seat open) | 1100- 120 | MW | ONSTOT M | H 220 | |
| 4184 (7 seats open) | 200- 420 | MW | PEREA R | H 220 | |
| 4185 (2 seats open) | 800-1020 | TTH | WARNER N | H 220 | |
| 4186 (8 seats open) | 1100- 120 | TTH | WARNER N | H 220 | |
| 4187 (3 seats open) | 200- 420 | TTH | WARNER N | H 220 | |
| 4188 (10 seats open) | 900- 205 | F | SCHOEFF M | H 220 | |
| 7108 (9 seats open) | 900- 205 | SAT | MCKILLOP D | H 220 | |
| 7106 (11 seats open) | 500-1005PM | M | EKSTROM L | H 220 | |
| 7107 (4 seats open) | 500-1005PM | T | MILLER J | H 220 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4189 (9 seats open) | 1130- 435 | W | WARNER N | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4190 (4 seats open) | 1130- 435 | T | BOURELY,C | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7109 (10 seats open) | 500-1005PM | TH | MILLER J | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7110 (7 seats open) | 500-1005PM | TH | DECKER T | H 221 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7111 (2 seats open) | 500-1005PM | W | SMITH L | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7112 (5 seats open) | 1130- 435 | M | SMITH L | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4191 (9 seats open) | 1130- 435 | TH | SCHOEFF M | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4193 (4 seats open) | 1200- 505 | F | PEREA R | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4194 (2 seats open) | 1200- 505 | F | PEREA R | H 204 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4195 (5 seats open) | 830-1050 | MW | ZWEHL-BURKE | H 221 | |
| 4196 (CLOSED) | 1100- 120 | MW | ZWEHL-BURKE | H 221 | |
| 7114 (3 seats open) | 200- 420 | MW | ZWEHL-BURKE | H 221 | |
| 4197 (8 seats open) | 830-1050 | TTH | DURHAM W | H 221 | |
| 7116 (STANDBY) | 900- 205 | F | STAFF | H 221 | |
| 7113 (4 seats open) | 500-1005PM | M | DECKER B | H 221 | |
| 7115 (4 seats open) | 500-1005PM | W | DECKER B | H 221 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7117 (5 seats open) | 930-1150+2HR | MW | INKS E | H 102 | |
| 4198 (3 seats open) | 1100- 120+2HR | TTH | INKS E | H 102 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200 (8 seats open) | 1230- 150 | TTH | DODGE J | H 219 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120 (6 seats open) | 930-1150+2HR | MW | BATES C | H 107 | |
| 4201 (4 seats open) | 1200- 220+2HR | MW | BATES C | H 107 | |
| 7121 (3 seats open) | 1100- 120+2HR | TTH | BATES C | H 107 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4202 (5 seats open) | 200- 420+2HR | TTH | BATES C | H 107 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7122 (2 seats open) | 200- 420+2HR | TTH | BATES C | H 107 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7123 (7 seats open) | 830-1050+2HR | TTH | INKS E | H 102 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4203 (3 seats open) | 1200- 220+2HR | MW | INKS E | H 102 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4204 (2 seats open) | 1200- 220+2HR | MW | INKS E | H 102 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4205 (2 seats open) | 1200- 220+2HR | MW | INKS E | H 102 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 (6 seats open) | 1130- 435+2HR | T | ZWEHL-BURKE | H 112 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4206 (CLOSED) | 500-1005PM+2HR | TH | DURHAM W | H 112 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4207 (2 seats open) | 500-1005PM+2HR | TH | DURHAM W | H 112 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4208 (12 seats open) | 1130- 435 | T | LARSON T | H 221 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5839 (STANDBY) | 000- 000 | TBA | BRODY J | IDC320 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5699 (17 seats open) | ONLINE CLASS | LARSON T | H 209 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4590 (3 seats open) | 800-1005+1HR | TTH | ESTER J | ECC 5 | |
| 7245 (3 open on wait list) | 500- 705PM+1HR | MW | ESTER J | ECC 7 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7246 (6 seats open) | 500- 705PM+1HR | TTH | GROSSMAN | H 308 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4030 (STANDBY) | 730- 820 | MTWF | WATTS T | CHS | |
| 4029 (9 seats open) | 1100-1220 | MW | BRAINERD D | OE 182 | |
| 7024 (CLOSED) | 520- 640PM | TTH | BRAINERD D | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4031 (1 seat open) | 100- 305 | T | GILLES T | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4032 (1 seat open) | 100- 405 | TH | GILLES T | A 123 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7025 (2 seats open) | 700- 905PM | T | SEMERDJIAN | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7026 (CLOSED) | 700-1005PM | TH | SEMERDJIAN | A 123 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4033 (CLOSED) | 800AM-1150PM | MWF | GILLES T | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4034 (CLOSED) | 800AM-1150PM | TTH | STOCKERO R | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4035 (3 seats open) | 100- 450 | MWF | BRAINERD D | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4036 (5 seats open) | 800AM-1150PM | MWF | STOCKERO R | A 123 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7440 | add date passed |
800- 450 | SAT | MASON M | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | add date passed |
800- 450 | SAT | STOCKERO R | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4037 (8 seats open) | TIME & DAY TBA | GILLES T | OE 180 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4038 (8 seats open) | TIME & DAY TBA | GILLES T | OE 180 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7439 (8 seats open) | 700-1005PM | W | MASON M | OE 182 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4039 (10 seats open) | TIME & DAY TBA | GILLES T | OE 180 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040 (9 seats open) | TIME & DAY TBA | GILLES T | OE 180 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041 (6 seats open) | TIME & DAY TBA | GILLES T | OE 180 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4804 (4 seats open) | LAB A1 | 1100- 150 | T | GREEN A | EBS202 |
| 4811 (6 seats open) | LAB B1 | 1100- 150 | TH | GREEN A | EBS202 |
| 5827 (3 seats open) | LAB C1 | 200- 450 | TH | GREEN A | EBS202 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 (13 seats open) | 930-1050 | TTH | GREEN A | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4805 (CLOSED) | LAB A2 | 200- 450 | M | RADASKY K | EBS202 |
| 4812 (2 seats open) | LAB B2 | 200- 450 | W | RADASKY K | EBS202 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5744 (1 seat open) | 1100-1220 | MW | RADASKY K | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4806 (6 seats open) | LAB B3 | 600- 850 | W | BELLUZZI L | EBS202 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7475 (7 seats open) | 600- 905PM | M | BELLUZZI L | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4808 (2 seats open) | LAB A4 | 1100- 150 | M | BURNELL K | EBS202 |
| and DOOHAN J | |||||
| 4813 (CLOSED) | LAB B4 | 1100- 150 | W | BURNELL K | EBS202 |
| and DOOHAN J |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4803 (4 seats open) | 930-1050 | MW | BURNELL K | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4807 (3 seats open) | LAB A5 | 800-1050 | T | DOOHAN J | EBS202 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4802 (41 seats open) | 1230- 150 | TTH | DOOHAN J | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4818 (5 seats open) | LAB A | 800-1050 | TTH | CUMMINGS R | EBS201 |
| 4816 (6 seats open) | LAB B | 1100- 150 | TTH | CUMMINGS R | EBS201 |
| 4817 (3 seats open) | LAB C | 200- 450 | TTH | CUMMINGS R | EBS201 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4815 (15 seats open) | 930-1050 | MW | CUMMINGS R | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820 (2 seats open) | LAB A | 200- 450 | MW | ARMSTRONG R | EBS209 |
| and GOLDBERG | |||||
| 4821 (15 seats open) | LAB B | 1100- 150 | TTH | ARMSTRONG R | EBS209 |
| and GOLDBERG | |||||
| 4822 (19 seats open) | LAB C | 200- 450 | TTH | ARMSTRONG R | EBS209 |
| and GOLDBERG |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5828 (12 seats open) | ONLINE CLASS | ARMSTRONG R | EBS323 | ||
| and FRIESEN L | |||||
| 4819 (55 seats open) | 1230- 150 | MW | ARMSTRONG R | EBS309 | |
| and FRIESEN L |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4824 (28 seats open) | DIS | TIME & DAY TBA | FRIESEN L | EBS320 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4825 (6 seats open) | LAB A | 930- 145 | T | DICKS,B | EBS313 |
| 4826 (16 seats open) | LAB B | 930- 145 | TH | DICKS,B | EBS313 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4823 (22 seats open) | 330- 450 | TTH | FRIESEN L | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7271 (54 seats open) | DIS | 450- 510 | MW | DOOHAN J | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4827 (54 seats open) | 330- 450 | MW | DOOHAN J | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5745 (12 seats open) | 1100- 150 | M | BARRON B | EBS210 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4828 (74 seats open) | 330- 450 | MW | FRIESEN L | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4830 (18 seats open) | LAB | ONLINE CLASS | ANDERSON G | EBS321 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4829 (18 seats open) | ONLINE CLASS | ANDERSON G | EBS321 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4837 (9 seats open) | LAB | 200- 450 | M | ANDERSON G | EBS210 |
| 4838 (CLOSED) | LAB | 200- 450 | T | ANDERSON G | EBS210 |
| 4836 (3 seats open) | LAB | 200- 450 | W | ANDERSON G | EBS210 |
| 4839 (3 seats open) | LAB | 200- 450 | TH | ANDERSON G | EBS210 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4835 (12 seats open) | 1230- 150 | TTH | ANDERSON G | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4840 (3 seats open) | ONLINE CLASS | FRIESEN L | EBS320 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4841 (7 seats open) | ONLINE CLASS | ANDERSON G | EBS321 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5753 (25 seats open) | ONLINE CLASS | FRIESEN L | EBS320 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7519 (CLOSED) | 700- 920PM | TH | GREEN A | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4854 (10 seats open) | LAB A1 | 800-1050 | F | MORRISON A | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7273 (10 seats open) | 800- 920 | MW | MORRISON A | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4852 (2 seats open) | LAB A2 | 800-1050 | T | SAITO P | EBS312 |
| 4853 (7 seats open) | LAB B2 | 800-1050 | TH | SAITO P | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 (9 seats open) | 1100-1220 | TTH | SAITO P | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4858 (CLOSED) | LAB A1 | 1100- 150 | T | BARRON B | EBS312 |
| 4859 (CLOSED) | LAB B1 | 200- 450 | T | BARRON B | EBS312 |
| 5755 (CLOSED) | LAB C1 | 1100- 150 | TH | BARRON B | EBS312 |
| 4860 (1 seat open) | LAB D1 | 200- 450 | TH | BARRON B | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4856 (CLOSED) | 800- 920 | MW | BARRON B | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7275 (CLOSED) | LAB 2 | 900-1150 | SAT | TANOWITZ | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7274 (CLOSED) | 600- 905PM | W | TANOWITZ | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5829 (11 seats open) | LAB B3 | 1100- 150 | F | SAITO P | EBS312 |
| 4857 (5 seats open) | LAB A3 | 500- 750 | TH | SAITO P | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4855 (15 seats open) | ONLINE CLASS | BARRON B | EBS322 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7276 (CLOSED) | LAB A1 | 1100- 150 | M | MASSON M | EBS312 |
| 4863 (1 seat open) | LAB B1 | 200- 450 | M | MASSON M | EBS312 |
| 4865 (1 seat open) | LAB C1 | 1100- 150 | W | MASSON M | EBS312 |
| 4864 (CLOSED) | LAB D1 | 200- 450 | W | MASSON M | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4862 (CLOSED) | 930-1050 | TTH | MASSON M | EBS309 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 7278 (CLOSED) | LAB A2 | 600- 850 | T | DOOHAN J | EBS312 |
| 7277 (CLOSED) | LAB B2 | 600- 850 | W | DOOHAN J | EBS312 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4861 (CLOSED) | ONLINE CLASS | DOOHAN J | EBS314 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4869 (CLOSED) | LAB | 250- 540 | F | HANSEN L | EBS313 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4868 (CLOSED) | 1230- 250 | F | HANSEN L | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4874 (CLOSED) | LAB A | 900-1150 | MW | MEYER J | EBS313 |
| 4875 (CLOSED) | LAB B | 200- 450 | MW | MEYER J | EBS313 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4873 (CLOSED) | 1230- 150 | MW | MEYER J | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 5830 (27 seats open) | 800- 920 | TTH | MORRISON A | EBS309 | |
| 4876 (26 seats open) | 600- 905PM | T | REYNOLDS J | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4877 (26 seats open) | 600- 905PM | W | BARRON B | EBS301 |
| Section | - | Time | Day | Teacher | Room |
|---|---|---|---|---|---|
| 4878 (10 seats open) | ONLINE CLASS | WISE E | EBS305 |